* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดรวมทั้งประเทศ
ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว
10,328 จบ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
20 โรงเรียน
คิดเป็น
2 % ของ 1,297 ร.ร.
| ภาค/จังหวัด | ยอดสวด | |
|---|---|---|
| ตะวันตก | 5,556 | |
| 1 | เพชรบุรี | 5,556 |
| กลาง | 4,285 | |
| 1 | สระบุรี | 2,899 |
| 2 | สมุทรปราการ | 1,386 |
| ตะวันออก | 454 | |
| 1 | ฉะเชิงเทรา | 454 |
| อีสาน | 32 | |
| 1 | อุบลราชธานี | 32 |
| จังหวัด | ยอดสวด | |
|---|---|---|
| 1 | เพชรบุรี | 5,556 |
| 2 | สระบุรี | 2,899 |
| 3 | สมุทรปราการ | 1,386 |
| 4 | ฉะเชิงเทรา | 454 |
| 5 | อุบลราชธานี | 32 |
| โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี | 5,556 | 2 |
| 2 | ร.ร.คลองบางกะสี สมุทรปราการ | 1,386 | 2 |
| 3 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี | 798 | 1 |
| 4 | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี | 370 | 2 |
| 5 | ร.ร.วัดป่าไผ่ สระบุรี | 370 | 1 |
| 6 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา | 319 | 1 |
| 7 | ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สระบุรี | 256 | 2 |
| 8 | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ สระบุรี | 254 | 2 |
| 9 | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี | 250 | 1 |
| 10 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) ฉะเชิงเทรา | 135 | 2 |
| 11 | ร.ร.บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี | 107 | 1 |
| 12 | ร.ร.วัดมะขามเรียง สระบุรี | 96 | 1 |
| 13 | ร.ร.วัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) สระบุรี | 94 | 2 |
| 14 | ร.ร.วัดสุนันทาราม สระบุรี | 87 | 2 |
| 15 | ร.ร.วัดมวกเหล็กใน สระบุรี | 87 | 1 |
| 16 | ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สระบุรี | 66 | 1 |
| 17 | ร.ร.บ้านหลังเขา สระบุรี | 40 | 1 |
| 18 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี | 32 | 1 |
| 19 | ร.ร.วัดบ้านยาง สระบุรี | 24 | 1 |
| อันดับ | โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด |
|---|---|---|---|
| กลาง | |||
| 1 | ร.ร.คลองบางกะสี สมุทรปราการ | 1,386 | 2 |
| 2 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี | 798 | 1 |
| 3 | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี | 370 | 2 |
| 3 | ร.ร.วัดป่าไผ่ สระบุรี | 370 | 1 |
| 5 | ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สระบุรี | 256 | 2 |
| 6 | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ สระบุรี | 254 | 2 |
| 7 | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี | 250 | 1 |
| 8 | ร.ร.บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี | 107 | 1 |
| 9 | ร.ร.วัดมะขามเรียง สระบุรี | 96 | 1 |
| 10 | ร.ร.วัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) สระบุรี | 94 | 2 |
| อีสาน | |||
| 1 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี | 32 | 1 |
| ตะวันออก | |||
| 1 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา | 319 | 1 |
| 2 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) ฉะเชิงเทรา | 135 | 2 |
| ตะวันตก | |||
| 1 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี | 5,556 | 2 |
| อันดับ | โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด |
|---|---|---|---|
| ฉะเชิงเทรา | |||
| 1 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) | 319 | 1 |
| 2 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) | 135 | 2 |
| เพชรบุรี | |||
| 1 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ | 5,556 | 2 |
| สมุทรปราการ | |||
| 1 | ร.ร.คลองบางกะสี | 1,386 | 2 |
| สระบุรี | |||
| 1 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก | 798 | 1 |
| 2 | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา | 370 | 2 |
| 2 | ร.ร.วัดป่าไผ่ | 370 | 1 |
| อุบลราชธานี | |||
| 1 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน | 32 | 1 |
| ภาค | จังหวัด | โรงเรียน | ยอดสวด | เหรียญพระของขวัญ |
|---|---|---|---|---|
| กลาง | สมุทรปราการ | ร.ร.คลองบางกะสี | 1,386 | 5 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก | 798 | 3 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา | 370 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดป่าไผ่ | 370 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) | 256 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ | 254 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง | 250 | 1 |
| ตะวันตก | เพชรบุรี | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ | 5,556 | 23 |
| ตะวันออก | ฉะเชิงเทรา | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) | 319 | 1 |
